What is the material of 1 Serie Alufolie?
1000 Serie ist industrielles reines Aluminium, das ist die Markenserie mit dem höchsten Aluminiumgehalt. Der Aluminiumgehalt ist nicht geringer als 99.00%. Es hat eine gute Dehnung, Zugfestigkeit, Plastizität und Korrosionsbeständigkeit. Der Herstellungsprozess von 1xxxx-Aluminiumfolie ist relativ einfach, Die Produktionstechnologie ist relativ ausgereift, und es hat einen großen preisvorteil, aber seine Festigkeit ist gering und es kann leicht durch Kompression verformt werden.
1000 Serie Alufolie Specifications of 1xxx series aluminum foil
Legierung | Temperament | Dicke(mm) | Breite(mm) | Länge | Anwendung |
1050 | DAS,H22, H24 | 0.006-0.2 | 80-1600 | Mass angefertigt | Lebensmittelverpackung, Kondensatoren, etc. |
1060 | ZU,H22, H24, H26 | 0.006-0.2 | 80-1600 | C | Dichtungen, Autoteile, Lebensmittelverpackung, elektronische Etiketten, etc. |
1070 | H18,O,H22, H24 | 0.002-0.2 | 20-1600 | C | Verpackung, Elektronik |
1100 | F,DAS,H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.006-0.2 | 80-1700 | Brauch | Elektronische Bauteile, Lebensmittelverpackung, pharmazeutische Verpackungen, etc. |
1235 | DAS,H18 | 0.016-0.2 | 80-1600 | Mass angefertigt | Klebeband aus Aluminiumfolie, Kabelfolie,Verpackung von Medikamenten |
1000 series of chemical elements of aluminum foil
Eine Reihe von Aluminiumfolien wird auch als Reihe von reinen Aluminiumfolien bezeichnet, der Gehalt an Aluminium ist mehr als 99%, und der Gehalt an anderen Elementen ist sehr gering. Die Zugabe dieser Elemente kann die Eigenschaften einer Reihe von Produkten verbessern, und verschiedene Qualitäten haben nach dem Hinzufügen von Legierungen einige Eigenschaften. anders.
1000 Inhaltstabelle für Aluminiumfolienelemente der Serie (%) |
Legierung | Und | Fe | Cu | mg | Zn | Mn | Von | Andere | Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ≤0,05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≤0,03 | 99.6 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ≤0,03 | 99.7 |
1100 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | / | 0.01 | 0.035 | 0.05 | ≤0,05 | 99.00 |
1235 | ≤0,65 | 0.05 | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,05 | 0.06 | ≤0,03 | 99.35 |
Properties of a series of aluminum foil alloys
1000 Serie industrielles reines Aluminium hat die Eigenschaften einer hohen Plastizität, Korrosionsbeständigkeit, elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit, aber seine Stärke ist gering, es kann nicht durch Wärmebehandlung verstärkt werden, und seine Bearbeitbarkeit ist nicht gut; es kann Kontaktschweißen und Gasschweißen akzeptieren, die folgende tabelle ist eine reihe von leistungsdaten für aluminiumfolie.
1000 Reihe von physikalischen Eigenschaften von Aluminiumfolie |
1000 Serienlegierung | Zugfestigkeit σb (MPa) | Streckgrenze σ0,2 (MPa) | Brinellhärte(HB) | Verlängerung |
1050 | 95-125 | ≥75 | 34 | 12 % |
1060 | 69-110 | 28-103 | 30 | 8%-43% |
1070 | 95 | ≥15 | 30.2 | 10%-40% |
1100 | 89.6 | ≥34 | 23 | 10-55% |
1235 | 75 | 30 | 45 | 2.4% |
What types of 1xxx series aluminum foil?
Typ | Legierung | Temperament | Dicke | Breite | Oberfläche |
Haushaltsfolie(HHF) | 1235 | DAS | 9-30Mikron | 200-1400mm | Einzelne helle Seite |
Bandfolie | 1235 | DAS | 10-50Mikron | 150-1250mm | Einzelne helle Seite |
Pharmazeutische Folie(HHF) | 1235 | O/H18 | 20-40Mikron | 300-600mm | Einzelne helle Seite |
Isolierfolie | 1100 | O/H22 | 15-40Mikron | 200-1400mm | / |
Lmainated Folie | 1235 | DAS | 6-50Mikron | 200-1400mm | Einzelne helle Seite |