نفس والفرق بين 1050 aluminum foil and 1060 ورق ألومنيوم
على حد سواء 1050 aluminum foil and 1060 aluminum foil are pure aluminum aluminum coil products with high electrical conductivity, thermal conductivity and workability, but they are different in chemical composition and mechanical properties. Here’s how they compare:
Features | 1050 ورق ألومنيوم | 1060 ورق ألومنيوم |
التركيب الكيميائي | ال 99.5% | ال 99.6% |
Density | 2.71 ز / سم³ | 2.70 ز / سم³ |
قوة الشد | 60 الآلام والكروب الذهنية | 70 الآلام والكروب الذهنية |
قوة الغلة | 20 الآلام والكروب الذهنية | 30 الآلام والكروب الذهنية |
استطالة | 25% | 28% |
المقاومة للتآكل | Excellen | Excellen |
أداء المعالجة | good | good |
Welding performance | Not easy to weld | Good |
التطبيقات | Coolers, تغليف الطعام, إلخ. | Batteries, ألواح الجسم, إلخ. |
كما يتضح من الجدول أعلاه, 1050 aluminum foil and 1060 رقائق الألومنيوم مختلفة في التركيب الكيميائي, الخصائص الميكانيكية والاستخدامات. في الاستخدام الفعلي, يجب اختيار المنتج المناسب وفقًا لسيناريو ومتطلبات التطبيق المحددة.